Ред вожње линија 85
Баново брдо → Борча 3
Поласци са: Баново брдо
| Сат |
Радни дан |
Субота |
Недеља |
Сат |
| 04 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 04 |
| 05 | 20 40 | 20 40 58 | 20 42 | 05 |
| 06 | 00 15 29 42 54 | 16 34 52 | 03 25 46 | 06 |
| 07 | 06 18 31 43 55 | 10 28 45 | 08 29 51 | 07 |
| 08 | 07 19 32 45 58 | 03 20 38 55 | 12 34 56 | 08 |
| 09 | 11 24 37 50 | 13 30 48 | 18 40 | 09 |
| 10 | 03 17 30 44 57 | 06 24 42 | 02 24 46 | 10 |
| 11 | 11 24 38 51 | 00 18 36 54 | 08 30 53 | 11 |
| 12 | 05 18 32 45 58 | 12 30 48 | 15 37 59 | 12 |
| 13 | 11 24 36 49 | 06 24 42 | 21 43 | 13 |
| 14 | 01 14 26 39 51 | 00 18 36 54 | 05 28 50 | 14 |
| 15 | 04 16 29 42 55 | 12 30 48 | 12 34 56 | 15 |
| 16 | 07 20 33 46 58 | 06 24 42 | 18 40 | 16 |
| 17 | 11 24 37 49 | 00 18 36 54 | 03 25 47 | 17 |
| 18 | 02 15 28 41 54 | 12 30 48 | 09 31 53 | 18 |
| 19 | 07 22 38 54 | 06 25 44 | 15 37 59 | 19 |
| 20 | 10 26 42 58 | 02 21 40 58 | 21 44 | 20 |
| 21 | 14 30 46 | 17 36 55 | 07 30 55 | 21 |
| 22 | 02 20 40 | 15 35 | 20 50 | 22 |
| 23 | 00 25 50 | 00 25 50 | 20 50 | 23 |
| Важи од: 01-01-2026 |
Борча 3 → Баново брдо
Поласци са: Борча 3
| Сат |
Радни дан |
Субота |
Недеља |
Сат |
| 04 | 20 45 | 20 55 | 20 55 | 04 |
| 05 | 07 25 41 56 | 30 | 30 | 05 |
| 06 | 11 25 38 51 | 00 30 55 | 05 32 55 | 06 |
| 07 | 04 16 29 41 54 | 14 32 50 | 17 39 | 07 |
| 08 | 06 19 31 44 56 | 08 26 44 | 01 23 45 | 08 |
| 09 | 09 21 34 47 | 02 20 38 56 | 07 29 51 | 09 |
| 10 | 00 14 27 41 54 | 14 32 50 | 13 35 57 | 10 |
| 11 | 08 21 35 48 | 08 26 44 | 19 41 | 11 |
| 12 | 02 15 29 42 54 | 02 20 38 56 | 03 25 47 | 12 |
| 13 | 07 20 33 46 58 | 14 32 50 | 10 32 54 | 13 |
| 14 | 11 24 37 49 | 08 26 44 | 16 38 | 14 |
| 15 | 02 15 28 41 53 | 02 20 38 56 | 00 22 45 | 15 |
| 16 | 06 19 32 45 58 | 14 32 50 | 07 29 51 | 16 |
| 17 | 11 23 36 49 | 08 26 45 | 13 35 58 | 17 |
| 18 | 02 15 28 41 54 | 04 23 42 | 22 46 | 18 |
| 19 | 07 21 34 48 | 02 21 40 59 | 10 34 58 | 19 |
| 20 | 01 15 29 43 59 | 19 39 | 22 46 | 20 |
| 21 | 16 33 50 | 00 22 44 | 10 35 | 21 |
| 22 | 10 30 | 07 30 | 00 25 55 | 22 |
| 23 | 00 30 | 00 30 | 30 | 23 |
| Важи од: 01-01-2026 |